一、項目編號:A85WH25058(招標文件編號:A85WH25058)
二、項目名稱:大連海事大學基建項目造價咨詢服務項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:遼寧正大工程造價咨詢事務所有限責任公司
供應商地址:沈陽市和平區(qū)大慶路6甲
包組或產品名稱:無
折扣率(%):40.0000000
供應商名稱:博智興華工程顧問有限公司
供應商地址:遼寧省大連市西崗區(qū)新開路69號28層3號
包組或產品名稱:無
折扣率(%):40.0000000
供應商名稱:遼寧敬業(yè)工程咨詢有限公司
供應商地址:遼寧省大連市中山區(qū)五五路32-1號1單元20層1號1-3室
包組或產品名稱:無
折扣率(%):40.0000000
供應商名稱:遼寧博眾工程咨詢有限公司
供應商地址:遼寧省鞍山市鐵東區(qū)二一九路36號(所在層5層)
包組或產品名稱:無
折扣率(%):40.0000000
供應商名稱:卓胤工程項目管理有限公司
供應商地址:河北省保定市高開區(qū)向陽北大街3099號保定高新數(shù)智谷10號樓2單元101室
包組或產品名稱:無
折扣率(%):40.0000000
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 遼寧正大工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 大連海事大學基建項目造價咨詢服務項目 | 采購5家基建項目造價咨詢服務機構,主要工作內容包括但不限于提供投資估算、工程概算編制和審核、工程預算編制和審核、編制工程量清單、編制招標控制價(工程量清單計價、標底編制)、造價信息咨詢(采購詢價)等服務。 | 按磋商采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 按磋商采購文件要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 博智興華工程顧問有限公司 | 大連海事大學基建項目造價咨詢服務項目 | 采購5家基建項目造價咨詢服務機構,主要工作內容包括但不限于提供投資估算、工程概算編制和審核、工程預算編制和審核、編制工程量清單、編制招標控制價(工程量清單計價、標底編制)、造價信息咨詢(采購詢價)等服務。 | 按磋商采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 按磋商采購文件要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 遼寧敬業(yè)工程咨詢有限公司 | 大連海事大學基建項目造價咨詢服務項目 | 采購5家基建項目造價咨詢服務機構,主要工作內容包括但不限于提供投資估算、工程概算編制和審核、工程預算編制和審核、編制工程量清單、編制招標控制價(工程量清單計價、標底編制)、造價信息咨詢(采購詢價)等服務。 | 按磋商采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 按磋商采購文件要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4 | 遼寧博眾工程咨詢有限公司 | 大連海事大學基建項目造價咨詢服務項目 | 采購5家基建項目造價咨詢服務機構,主要工作內容包括但不限于提供投資估算、工程概算編制和審核、工程預算編制和審核、編制工程量清單、編制招標控制價(工程量清單計價、標底編制)、造價信息咨詢(采購詢價)等服務。 | 按磋商采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 按磋商采購文件要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
5 | 卓胤工程項目管理有限公司 | 大連海事大學基建項目造價咨詢服務項目 | 采購5家基建項目造價咨詢服務機構,主要工作內容包括但不限于提供投資估算、工程概算編制和審核、工程預算編制和審核、編制工程量清單、編制招標控制價(工程量清單計價、標底編制)、造價信息咨詢(采購詢價)等服務。 | 按磋商采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 按磋商采購文件要求 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹秀娟、高帥、那海珍、陳麗范、王曉煒(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:每家成交供應商按定額向招標代理機構繳納1000元/家招標代理服務費。
本項目代理費總金額:0.500000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
成交供應商:
遼寧正大工程造價咨詢事務所有限責任公司,成交價:40%,綜合得分:96.8分;
博智興華工程顧問有限公司,成交價:40%,綜合得分:94.4分;
遼寧敬業(yè)工程咨詢有限公司,成交價:40%,綜合得分:94.4分。
遼寧博眾工程咨詢有限公司,成交價:40%,綜合得分:94.4分;
卓胤工程項目管理有限公司,成交價:40%,綜合得分:89.8分。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:大連海事大學
地址:大連市甘井子區(qū)凌海路1號
聯(lián)系方式:朱老師0411-84729221
2.采購代理機構信息
名 稱:大連市機電設備招標有限責任公司
地 址:大連市沙河口區(qū)長興街2-5號
聯(lián)系方式:韓廣鑫、唐克、李根、李新宇0411-88898529、88898528、88898511
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韓廣鑫、唐克、李根、李新宇
電 話:0411-88898529、88898528、88898511